Swimming Startlists & Results
並び順:
2023年度 第78回 愛知県選手権水泳競技大会兼 特別国民体育大会水泳競技愛知県予選会
2023年7月8日(土)~7月9日(日) 豊橋総合スポーツ公園アクアリーナ豊橋(50m)
区分:

No.6 男子 50m 平泳ぎ 予選

小学生

順位氏名 チーム名 タイム 新記録 備考
1 安部 仁章 名鉄SS刈谷 小6 34.23 ・JOC
2 塙  侑剣 SSC羽根 小5 35.60
3 野田 海渡 BIG東海 小6 36.05
4 田中 煌大 名古屋SC 小6 36.23
5 伊藤 良晟 イトマン春日井 小6 36.65
6 家入洸太朗 MYS名学院 小6 36.96
7 浅野 快吏 ビート小牧 小6 37.97
8 川口 慶翔 MYS名学院 小6 38.06
9 小澤  岳 東邦SC 小6 38.34
堀  聡太 セントラル清洲 小6 棄権

選手権

順位氏名 チーム名 タイム 新記録 備考
1 谷口  卓 中京大 大4 27.37 ・日本学生新
2 平野玲於奈 中京清泳会 28.40
3 松田 藍青 早稲田大 大2 28.56
4 山口 秀哉 中京大 大2 28.70
5 小林  良 フロンティア 28.87
6 新谷 一総 エナジング 28.96
7 和田 望実 豊川高 高3 29.04
8 川嶋 凌哉 IBIS 29.11
9 髙野 将汰 TOYOTA 29.36
10 島田 大輝 東海学園大 大4 29.41
11 進  蒼生 平針SS 29.77
12 中山  豪 TOYOTA 30.28
13 山下 哲平 豊川高 高2 30.30
14 成瀬 叶来 TOYOTA 30.34
15 林  佑樹 TOYOTA 30.41
16 木村煌一郎 平針SS 高2 30.51
17 吉田 尚平 南山大 大1 30.63
18 稲垣 来樹 日本福祉大 大3 30.71
19 芹生 泰佑 愛知学院大 大1 30.82
20 野口 幹太 東邦高 高3 30.87
21 西村 有生 稲沢SS 中3 31.21
22 新美 大輝 パル西尾 大1 31.31
23 山西 正悟 NUST 31.44
24 大田 廉都 愛産大三河 高3 31.64
25 鈴木 獅音 東邦高 高2 31.67
26 若月 奏人 アイレクス 高1 31.70
27 小松 斗葵 邦和みなと 中3 31.86
27 藤森 聡太 BIGアミ 高1 31.86
29 岡田 爽良 岡崎竜城SC 中3 31.92
30 佐藤 颯人 イトマン中村 中3 32.19
31 矢野健一朗 南山大 大3 32.27
32 川井 幸大 BIGアミ 中2 32.43
33 髙橋 太那 岡崎竜城SC 高2 32.44
34 野原 大我 東邦高 高2 32.56
35 杉浦 琉太 愛産大三河 高2 32.57
36 永島 徹多 SSC羽根 高2 32.58
37 牧野由太郎 アクトス春日井 中3 33.06
38 加藤 望雅 名古屋SC 中1 33.12 ・JOC
39 中根 翔太 SSC羽根 高2 33.16
40 高橋 尚孝 SSC羽根 高1 33.52
41 土屋 優真 名城大附属高 高3 33.54
42 内山 大馳 上社SS 中3 33.73
43 加古 敏矢 センゴクジャパン 33.82
44 福田 遥之 安城SS 中3 33.83
45 伊藤 諒耶 豊川高 高1 33.85
46 桑山 善亘 BIG東海 中3 33.87
47 大田 雄輔 パル西尾 中2 33.90
48 二村 晃旗 MYS名学院 中3 34.05
49 林  隼輝 名古屋SC 中2 34.06
50 松浜 立樹 BIG東海 中3 34.12
51 林  蒼馬 AIEISC 中1 34.48
52 打田  聡 桃太郎SS 中2 34.79
53 二村 颯希 平針SS 高1 34.92
54 河合 琉希 安城SS 中3 35.09
55 青木 彪流 SC大府 中2 35.34
56 近藤 優貴 セントラル大曽根 中3 35.40
57 鈴掛 雄大 岡崎竜城SC 中2 36.08
結城 太志 中京大 大1 棄権
田中 稜大 名古屋SC 高1 棄権