Swimming Startlists & Results
並び順:
第49回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会東海会場
2023年1月7日(土)~1月8日(日) 浜松市総合水泳場ToBiO(25m)
区分:

No.26 男子 全区分 50m 平泳ぎ T決勝

10歳以下

順位氏名 チーム名 タイム 新記録 備考
1 塙  侑剣 SSC羽根 小4 37.79
2 緑川 大雅 MYS名学院 小5 39.01
3 東丸 修也 SSC羽根 小4 40.27
4 黒河内景太 コナミ豊田 小5 40.56
5 川口 慶翔 MYS名学院 小5 40.67
6 加賀谷太一 岡崎竜城SC 小4 40.71
7 市川 湊太 上社SS 小5 40.74
8 梅村 優幾 JSS中川 小5 41.50
9 加藤 結斗 KL西春日井 小5 41.54
10 奥見  岳 MYS名学院 小4 41.81
11 月原誠大郎 コパン碧南 小4 41.87
12 梶野 匠海 JSS中川 小3 42.73
13 鈴木 湊斗 SSC矢作 小5 42.99
14 松山 廉空 Vトピア小牧 小4 43.02
15 高木 瑛至 ビサイSS 小4 43.29
16 岡本孝太郎 AIEISC 小4 43.81
17 山下  樟 1toSWIM 小4 43.87
17 清水 誇生 名鉄SS刈谷 小4 43.87
19 黒岩 秀英 名鉄SS刈谷 小4 44.07
20 石井 陽太 MYS名学院 小4 44.17
21 森田 琉生 名古屋SC 小4 44.34
22 本間 晴登 パル知立 小4 44.56
23 加藤 励翔 JSS中川 小3 44.74
24 磯村 亮斗 名鉄SS刈谷 小3 45.00
25 西川 航輔 上社SS 小4 45.02
26 劉  翌翔 ルネサンス小幡 小3 45.03
27 三浦  駿 JSS比良 小3 45.05
28 勝野  諒 KL春日井 小4 45.07
29 杉野恵之典 豊橋SS 小4 45.17
30 猪田 紘平 コナミ豊田 小4 45.32
31 宮﨑 翔也 JSS守山 小3 45.60
32 佐藤宏一郎 コパン東浦 小4 45.84
33 竹内 隼規 BIG東海 小1 45.88
34 今川 蒼汰 コパン鳴海 小5 45.89
35 大﨑 一嘉 ビサイSS 小4 45.93
36 池山 晧俐 JSS中川 小3 46.05
37 土井 瑛司 パル知立 小4 46.11
38 竹内 蒼輔 名鉄SS半田 小4 46.12
39 今井翔一朗 KL春日井 小4 46.36
39 田上 颯翔 名鉄SS刈谷 小4 46.36
41 清水 太陽 コナミ豊田 小4 46.37
42 日比野 蓮 KL春日井 小3 46.81
43 三輪 瞭介 平針SS 小3 46.82
44 平山 拓海 AIEISC 小4 46.84
45 安原 史矩 KL西春日井 小4 46.89
46 花井 應介 平針SS 小3 47.15
47 大津 珀翔 国府宮SC 小3 47.18
48 原田 怜輝 東邦SC 小4 47.28
49 岩田 青大 Vトピア一宮 小3 47.62
50 吉岡 鷹助 SSC矢作 小3 47.75
51 占野 稜士 上社SS 小3 47.76
52 三宅 叶大 MYS名学院 小4 47.77
53 山崎 巧人 名古屋SC 小3 47.91
54 川合 海惺 コナミ豊田 小3 48.43
55 原  将雅 ルネサンス熱田 小4 48.50
56 長谷川慎人 名鉄SS刈谷 小3 48.67
57 牧野 修志 アシスト蟹江 小4 48.76
58 山本  蒼 名鉄SS刈谷 小3 49.07
59 金山 知生 SSC羽根 小4 49.21
60 宮尾 航大 コナミ杁中 小3 50.64
61 長谷川大峻 KL西春日井 小3 51.11
62 牧  豊城 名鉄SS刈谷 小3 51.14
63 熊谷 洸星 BIG東海 小3 51.23
辻本 大智 ウィル大口 小4 棄権
瀬尾 太進 KL西春日井 小3 棄権

11・12歳

順位氏名 チーム名 タイム 新記録 備考
1 二宮 奏介 パル知立 中1 31.59
2 加藤 千翔 JSS中川 小6 32.63 ・JOC
3 尾関 透次 JSS中川 小6 32.64 ・JOC
4 加藤 望雅 名古屋SC 小6 33.63
5 大竹 晄生 岡崎竜城SC 中1 34.33
6 花井凛太郎 平針SS 小6 34.38
7 鈴木 遥斗 SSC矢作 中1 34.62
8 吉田 飛優 稲沢SS 小6 34.80
9 河村 拓磨 ビート守山 中1 35.38
10 小畑 亮人 ソノダSS 小6 35.51
11 安部 仁章 名鉄SS刈谷 小5 35.53
12 黒川宗太郎 JSS守山 小6 35.88
13 田中 煌大 名古屋SC 小5 35.89
14 中山 新太 コナミ蒲郡 小6 36.11
15 田中 悠真 邦和みなと 中1 36.26
16 津山 颯太 ビサイSS 小6 36.39
17 近藤 煌紀 RSケーニーズ 小6 36.52
18 牧野 礼慈 アシスト蟹江 小6 36.78
19 石渡  薫 豊橋SS 小6 37.15
20 溝口  陸 BIG加木屋 小5 37.45
21 伊藤 圭市 豊橋SS 小6 37.62
22 浅野 快吏 ビート小牧 小5 37.64
23 幸治 悠斗 ルネサンス小幡 小6 37.78
24 野田 海渡 BIG東海 小5 37.95
25 鳥居 正宗 豊田SS 小6 37.96
26 山宮テヴァ ビサイSS 小6 37.99
27 森本 佳楓 KL春日井 小6 38.26
28 石丸 陽大 ビート長久手 小6 38.28
29 石川 知英 パル知立 小5 38.33
30 多和田琉晴 東邦SC 小6 38.43
31 小澤  岳 東邦SC 小5 38.55
32 高野 晃彦 平針SS 小6 38.60
33 森  龍生 JSS守山 小6 38.69
34 長谷川太呂 パル6・3 中1 38.74
35 小幡 隼士 ルネサンス小幡 小6 38.75
36 伊藤 吉平 JSS守山 小6 38.81
37 日比野 舜 KL春日井 小6 38.96
38 小澤 寛祐 稲沢SS 小5 39.01
39 迫田  司 岡崎竜城SC南 小6 39.15
40 廣内 航大 JSS守山 小6 39.30
41 丸山  蓮 MYS名学院 小6 39.31
42 多田 有晟 コパン鳴海 小6 39.35
43 竹内 晴紀 BIG東海 小5 39.46
44 鬼頭  駈 RSケーニーズ 小5 39.48
45 林  優真 Vトピア小牧 小6 39.55
46 北村 成吾 豊橋SS 小6 39.61
47 佐藤 健成 MYS名学院 小6 39.70
48 大岡 創祐 岡崎竜城SC南 小5 39.75
49 青谷  壮 ルネサンス熱田 小5 39.80
50 柵木 良太 豊橋SS 小6 39.87
51 鈴木 瑛大 Vトピア一宮 小5 40.05
52 大平 琉陽 岡崎竜城SC 小5 40.15
52 高田 結翔 セントラル一社 小6 40.15
54 江頭 令真 BIG加木屋 小6 40.32
55 芹澤  慶 SSC矢作 小6 40.41
56 鈴木 琢心 アシスト蟹江 小5 40.47
57 今枝廣多郎 国府宮SC 小6 40.64
58 郡 隆一郎 Myスイム東名 中1 40.78
59 安原 悠悟 KL西春日井 小6 40.81
60 大久保 迅 コナミ蒲郡 小6 40.87
61 三島  悠 ビート守山 小6 41.13
62 吉川 佳汰 上社SS 小5 41.41
63 大川 怜兎 JSS中川 小6 42.03
64 渡邊 世海 邦和みなと 小6 42.10
65 石田 誉詠 JSS中川 小5 42.29
66 山下 嶺志 コパン鳴海 小5 42.42
67 山口 功稀 RSケーニーズ 小5 45.85
堀  聡太 セントラル清洲 小5 失格
土方  樹 JSS中川 小6 棄権
荻野 暖万 岡崎竜城SC南 中1 棄権
石原 諒人 ビート茶屋 小6 棄権
山口 実途 JSS比良 小6 棄権

13・14歳

順位氏名 チーム名 タイム 新記録 備考
1 原田 拓弥 東邦SC 中3 29.41
2 黒河内颯太 コナミ豊田 中2 29.63
2 林  宏透 名鉄SS岩倉 中2 29.63
4 岡田  律 MYS名学院 中2 30.64
5 青山 陽斗 西尾DSC 中2 30.69
6 西村 有生 稲沢SS 中2 31.04
7 岡田 爽良 岡崎竜城SC 中2 31.15
8 成田  桂 ルネサンス熱田 中2 32.16
9 川井 幸大 BIGアミ 中1 32.56
10 柴田空侍狼 岡崎竜城SC南 中2 32.69
11 福田 遥之 安城SS 中2 33.39
12 二村 晃旗 MYS名学院 中2 33.56
12 加藤 聖也 パル6・3 中3 33.56
14 大田 雄輔 パル西尾 中1 33.70
15 中戸川寛樹 豊橋SS 中2 33.79
16 桑山 善亘 BIG加木屋 中2 33.98
17 林  隼輝 名古屋SC 中1 34.14
18 仲  藍瑠 ビート茶屋 中2 34.18
19 近藤 優貴 セントラル大曽根 中2 34.27
20 佐宗 颯斗 JSS守山 中2 34.29
21 宮坂 拓寿 平針SS 中2 34.36
21 鈴掛 雄大 岡崎竜城SC 中1 34.36
23 松浜 立樹 BIG加木屋 中2 34.41
24 渡邉 蒼空 名古屋SC 中2 34.69
25 田崎 裕大 ビサイSS 中2 34.72
26 佐藤 銀平 RSケーニーズ 中2 34.76
26 打田  聡 桃太郎SS 中1 34.76
28 安原 琉偉 ビート小牧 中2 34.86
29 行平 享史 ビート長久手 中2 35.06
30 杉村 斗彌 SSC羽根 中2 35.23
31 浅野 晴哉 パル西尾 中1 35.54
32 岩谷 祥輔 RSケーニーズ 中2 35.73
33 濵田凌太郎 ウィル大口 中2 36.24
34 坂口  聡 Myスイム東名 中2 36.73
35 宇賀神康介 SSC羽根 中2 37.14

15~18歳

順位氏名 チーム名 タイム 新記録 備考
1 和田 望実 豊橋SS 高2 28.98
2 梅村 已織 JSS中川 高2 29.20
3 山下 哲平 コパン豊川 高1 29.21
4 野口 幹太 セントラル清洲 高2 29.54
5 永坂 洋将 パル西尾 高3 29.94
6 本多 将英 パル6・3 高2 29.97
7 勝川  優 名鉄SS岩倉 高2 30.21
8 木村煌一郎 平針SS 高1 30.28
9 深谷 海斗 邦和みなと 高1 30.56
10 芹生 泰佑 邦和みなと 高3 30.60
11 青島優津樹 コパン豊川 高3 30.62
12 田中 稜大 名古屋SC 中3 30.65
13 大田 廉都 パル西尾 高2 30.84
14 松浜 理人 BIG加木屋 高1 30.88
15 野原 大我 BIGアミ 高1 30.92
16 甚野 翔亮 JSS中川 高2 31.05
17 藤森 聡太 BIGアミ 中3 31.15
18 田中 皐心 名古屋SC 高3 31.17
19 岡田 寛汰 岡崎竜城SC 高1 31.51
20 杉浦 琉太 コナミ蒲郡 高1 31.70
21 新實 凌汰 名鉄SS半田 高2 32.24
22 太田 隼輔 JSS守山 高1 32.42
23 渡辺 唯斗 ビート長久手 高1 32.45
24 永島 徹多 SSC羽根 高1 32.48
25 中野 葉月 Myスイム東名 高1 32.53
26 中村 光稀 メガロス千種 高2 32.78
27 小串 永遠 パル6・3 中3 32.82
28 中根 翔太 SSC羽根 高1 33.12
29 後藤 仁希 国府宮SC 中3 34.08
30 辻  康成 ビサイSS 高1 35.04
31 長谷川俊輔 ルネサンス甚目寺 高2 35.67
伊藤  蓮 アシスト蟹江 高1 棄権

19歳以上

順位氏名 チーム名 タイム 新記録 備考
OPN 谷口  卓 中京大 大3 26.17 ・日本学生新
OPN 平野玲於奈 中京清泳会 27.32
OPN 根本 大雅 中京大 大1 27.35
OPN 永井 翔太 JSS中川 大3 27.87
OPN 稲垣 来樹 上社SS 大2 29.71